Select Plan
Monthly Total:
$0.00
Compute Type
Google Cloud Instance Type
# Instances |
Hours / Day |
Days / Month |
Instance Hours:
0
|
Usage (DBUs):
0.00
|
Price/month:
$0.00
|
Supported Instance Types
Select Plan
Databricks Compute Type
Base rate ($/DBU) = $ 0.00
n1 Machine Type | vCPUs | Memory (GB) | Local SSD (TB) |
Rate ($/hour)
|
n1-standard-4 | 4 | 15 | 0.75 | - |
n1-standard-8 | 8 | 30 | 0.75 | - |
n1-standard-16 | 16 | 60 | 1.125 | - |
n1-standard-32 | 32 | 120 | 2.25 | - |
n1-standard-64 | 64 | 240 | 6 | - |
n1-standard-96 | 96 | 360 | 6 | - |
n1-highmem-4 | 4 | 26 | 0.75 | - |
n1-highmem-8 | 8 | 52 | 0.75 | - |
n1-highmem-16 | 16 | 104 | 1.125 | - |
n1-highmem-32 | 32 | 208 | 3 | - |
n1-highmem-64 | 64 | 416 | 6 | - |
n1-highmem-96 | 96 | 624 | 6 | - |
n1-highcpu-16 | 16 | 14 | N/A | - |
n1-highcpu-32 | 32 | 29 | N/A | - |
n1-highcpu-64 | 64 | 58 | N/A | - |
n1-highcpu-96 | 96 | 86 | N/A | - |
n2 Machine Type | vCPUs | Memory (GB) | Local SSD (TB) |
Rate ($/hour)
|
n2-standard-4 | 4 | 16 | 0.75 | - |
n2-standard-8 | 8 | 32 | 0.75 | - |
n2-standard-16 | 16 | 64 | 1.5 | - |
n2-standard-32 | 32 | 128 | 3 | - |
n2-standard-48 | 48 | 192 | 3 | - |
n2-standard-64 | 64 | 256 | 6 | - |
n2-standard-96 | 80 | 320 | 6 | - |
n2-highmem-2 | 2 | 16 | 0.75 | - |
n2-highmem-4 | 4 | 32 | 0.75 | - |
n2-highmem-8 | 8 | 64 | 1.5 | - |
n2-highmem-16 | 16 | 128 | 1.5 | - |
n2-highmem-32 | 32 | 256 | 3 | - |
n2-highmem-48 | 48 | 384 | 6 | - |
n2-highmem-64 | 64 | 512 | 6 | - |
n2-highmem-80 | 80 | 640 | 6 | - |
n2-highcpu-16 | 16 | 16 | N/A | - |
n2-highcpu-32 | 32 | 32 | N/A | - |
n2-highcpu-48 | 48 | 48 | N/A | - |
n2-highcpu-64 | 64 | 64 | N/A | - |
n2-highcpu-96 | 80 | 80 | N/A | - |
c2 Machine Type | vCPUs | Memory (GB) | Local SSD (TB) |
Rate ($/hour)
|
c2-standard-4 | 4 | 16 | 0.75 | - |
c2-standard-8 | 8 | 32 | 0.75 | - |
c2-standard-16 | 16 | 64 | 1.5 | - |
c2-standard-30 | 30 | 120 | 3 | - |
c2-standard-60 | 60 | 240 | 6 | - |
n2d Machine Type | vCPUs | Memory (GB) | Local SSD (TB) |
Rate ($/hour)
|
n2d-standard-4 | 4 | 16 | 0.75 | - |
n2d-standard-8 | 8 | 32 | 0.75 | - |
n2d-standard-16 | 16 | 64 | 1.5 | - |
n2d-standard-32 | 32 | 128 | 3 | - |
n2d-standard-48 | 48 | 192 | 3 | - |
n2d-standard-64 | 64 | 256 | 6 | - |
n2d-standard-80 | 80 | 320 | 6 | - |
n2d-standard-96 | 96 | 384 | 6 | - |
n2d-standard-128 | 128 | 512 | 6 | - |
n2d-standard-224 | 224 | 896 | 6 | - |
n2d-highmem-2 | 2 | 16 | 0.75 | - |
n2d-highmem-4 | 4 | 32 | 0.75 | - |
n2d-highmem-2 | 8 | 64 | 0.75 | - |
n2d-highmem-2 | 16 | 128 | 1.5 | - |
n2d-highmem-2 | 32 | 256 | 3 | - |
n2d-highmem-2 | 48 | 384 | 3 | - |
n2d-highmem-2 | 64 | 512 | 6 | - |
n2d-highmem-2 | 80 | 640 | 6 | - |
n2d-highmem-2 | 96 | 768 | 6 | - |
n2d-highcpu-16 | 16 | 16 | N/A | - |
n2d-highcpu-32 | 32 | 32 | N/A | - |
n2d-highcpu-48 | 48 | 48 | N/A | - |
n2d-highcpu-64 | 64 | 64 | N/A | - |
n2d-highcpu-80 | 80 | 80 | N/A | - |
n2d-highcpu-96 | 96 | 96 | N/A | - |
n2d-highcpu-128 | 128 | 128 | N/A | - |
n2d-highcpu-224 | 224 | 224 | N/A | - |
e Machine Type | vCPUs | Memory (GB) | Local SSD (TB) |
Rate ($/hour)
|
e2_highmem_2 | 2 | 16 | N/A | - |
e2_highmem_4 | 4 | 32 | N/A | - |
e2_highmem_8 | 8 | 64 | N/A | - |
e2_highmem_16 | 16 | 128 | N/A | - |
e2_highcpu_16 | 16 | 16 | N/A | - |
e2_standard_4 | 4 | 16 | N/A | - |
e2_standard_8 | 8 | 32 | N/A | - |
e2_standard_16 | 16 | 64 | N/A | - |